Iran
| No | Meta Name | Value |
| 1 | viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
| 2 | language | Fa |
| 3 | distribution | global |
| 4 | classification | Consumer |
| 5 | rating | Safe For Kids |
| 6 | revisit-after | 7 Days |
| No | Text |
| 1 | تخفیفات ویژه خرداد |
| 2 | انواع ضد آفتاب |
| 3 | انواع ضد عفونی کننده |
| 4 | منتخب |
| 5 | تقویت سیستم ایمنی |
| 6 | تخفیف ویژه محصولات لاغری |
| 7 | پرفروشترینها |
| 8 | همراه ما در شبکه های اجتماعی باشید... |
| No | Text |
| 1 | جستجو |
| 2 | دسته بندی ها |
| No | Text |
| 1 | نمایش بیشتر (6) |
| 2 | قرص جنطیانا جدید 50 عددی حکیم مومن (2) |
| 3 | کپسول لیورگارد 50 عددی سینا فرآور |
| 4 | قرص لاغری هزال 60 عددی سینا فرآور (3) |
| 5 | قطره خوراکی لیمو 15 میلی لیتر الیس |
| 6 | ژل ضد چروک دائمی سروینا |
| 7 | قطره خوراکی میرتل (مورد) 15 میلی لیتر الیس |
| 8 | شورت آموزشی متوسط بی بی کر |
| 9 | شیرخوری 240cc انگشتی +6 ماهگی بی بی کر |
| 10 | کرم ضد آفتاب spf95 ساده دکتر ژیلا (2) |
| 11 | لوسیون ضدآفتاب spf 50 لینولا |
| 12 | کرم ضدآفتاب مولتی پروتکشن spf50 بی رنگ دکتر ژیلا |
| 13 | ضد آفتاب فاقد جاذب شیمیایی spf60 رنگی آردن |
| 14 | ضد آفتاب فاقد چربی spf50 رنگی آردن |
| 15 | کرم ضد آفتاب آقایان spf35 هیدرودرم فاقد چربی |
| 16 | کرم ضدآفتاب رنگی اولترا spf 30 دکتر ژیلا |
| 17 | کرم ضد آفتاب ضد چروک spf50 بدون رنگ سان سیف |
| 18 | کرم ضد آفتاب spf60 پودری بژ روشن فاقد چربی 50 میلی لیتر آدرا |
| 19 | ژل ضد عفونی کننده دست 500 میلی لیتر جویا طب پاژ |
| 20 | محلول ضدعفونی کننده 500 میلی لیتر تک رخ |
| 21 | ژل ضد عفونی کننده دست 250 میلی لیتر فرش fresh |
| 22 | محلول ضد عفونی کننده دست ترنه 120 میلی لیتر گیاه اسانس |
| 23 | ژل ضد عفونی کننده فوری دست حاوی اتانول 125 میلی لیتر هندشیلد |
| 24 | ژل ضد عفونی کننده دست 150 میلی لیتر کیمیاگر توس |
| 25 | ژل ضد عفونی کننده دست حاوی الکل اتیلیک 83.3 درصد 120 میلی لیتر دکتر رجبی |
| 26 | پد الکلی پد پاک (2) |
| 27 | محلول پاک کننده و ضد عفونی کننده سطوح و سبزیجات 500 میلی لیتر چاچی |
| 28 | شربت آلوئه ورا 120 میلی لیتر باریج |
| 29 | قرص جوشان مولتی ویتامین مینرال 20 عددی ویتافیز پلاس |
| 30 | قرص کوآنزیم کیوتن 100 میلی گرم 30 عددی گلدن لایف |
| 31 | شربت ایموژن 120 میلی لیتر کیمیاگر توس |
| 32 | قرص جوشان 500 میلیگرم ویتامین c قوطی 20 عددی هلثی مین |
| 33 | شربت پکتوسیو 120 میلی لیتر سینا فرآور |
| 34 | قرص کلسیم سیترات + ویتامین دی 75 عددی 21 سنتری |
| 35 | قرص بازشونده دهانی ویتافلش ث (ویتامین ث + زینک) 30 عددی آرامیس فارمد |
| 36 | عصاره آکیناسه (سرخارگل) 120 میلی لیتر زردبند |
| 37 | قرص لاغری فلوردو 60 عددی سینا فرآور |
| 38 | قرص لاغری (مهزل) 100 عددی نیاک |
| 39 | کپسول اسلیم تکس 60 عددی سبز دارو |
| 40 | کپسول کاهش وزن دایان فیت 90 عددی دایان طب اکسیر |
| 41 | کپسول اسلیم مد 60 عددی اکسیر گستر |
| 42 | پودر پی برن با طعم نعناع 20 ساشه ای دینه |
| 43 | کپسول کامبوسا 60 عددی متین آسا |
| 44 | گن لاغری سایز xl کلور colver |
| 45 | قرص سی لاکس (قوطی) 25 عددی دینه |
| 46 | قطره گیاهی ویتاگنوس 30 میلی لیتر پورسینا |
| 47 | قرص ویتاگنوس 30 عددی پورسینا |
| 48 | پودر موبر بدن دپی |
| 49 | قرص جویدنی نعناع 30 عددی دینه |
| 50 | کپسول حب جدوار 15 عددی شفانگر |
| No | Text |
| 1 | ورود / ثبت نام |
| 2 | حساب کاربری |
| No | Text |
| 1 | 30,000 (4) |
| 2 | 12,000 (2) |
| 3 | (54) تومان |
| 4 | 35,000 |
| 5 | 33,250 |
| 6 | 58,000 (3) |
| 7 | 40,600 (3) |
| 8 | 13,500 |
| 9 | 9,450 |
| 10 | 47,500 (2) |
| 11 | 23,750 (2) |
| 12 | 17,500 (2) |
| 13 | 12,250 |
| 14 | 39,000 |
| 15 | 19,500 (2) |
| 16 | 22,500 |
| 17 | 11,250 |
| 18 | 48,650 (2) |
| 19 | 34,055 (2) |
| 20 | 151,000 |
| 21 | 143,450 |
| 22 | 71,440 |
| 23 | 67,868 |
| 24 | 32,900 (2) |
| 25 | 31,255 (2) |
| 26 | 34,180 |
| 27 | 32,471 |
| 28 | 41,620 |
| 29 | 39,539 |
| 30 | 34,880 |
| 31 | 33,136 |
| 32 | 75,800 |
| 33 | 72,010 |
| 34 | 50,400 |
| 35 | 47,880 |
| 36 | 28,500 (3) |
| 37 | 27,075 |
| 38 | 8,000 |
| 39 | 7,600 |
| 40 | 16,000 |
| 41 | 15,200 |
| 42 | 18,000 |
| 43 | 17,100 |
| 44 | 10,000 |
| 45 | 9,500 |
| 46 | 250 (2) |
| 47 | 238 (2) |
| 48 | 18,525 |
| 49 | 21,500 |
| 50 | 20,425 |
| 51 | 23,500 |
| 52 | 22,325 |
| 53 | 41,910 |
| 54 | 39,815 |
| 55 | 25,000 |
| 56 | 19,620 |
| 57 | 18,639 |
| 58 | 14,000 |
| 59 | 95,000 |
| 60 | 90,250 |
| 61 | 13,080 |
| 62 | 12,426 |
| 63 | 20,200 |
| 64 | 19,190 |
| 65 | 66,000 |
| 66 | 62,700 |
| 67 | 50,000 |
| 68 | 55,900 |
| 69 | 50,310 |
| 70 | 53,000 |
| 71 | 50,350 |
| 72 | 63,800 |
| 73 | 60,610 |
| 74 | 17,000 |
| 75 | 16,150 |
| 76 | 70,000 |
| 77 | 66,500 |
| 78 | 12,700 |
| 79 | 10,160 |
| 80 | 15,000 (2) |
| 81 | 14,250 (2) |
| 82 | 2,500 |
| 83 | 2,375 |
| 84 | 4,000 |
| 85 | 3,800 |
| 86 | 29,900 |
| 87 | 28,405 |
External Link Count
: 6
| Icon | Domain | IP | Alexa Rank |
| Faraketab.ir | 37.156.146.101 |
147.198 | |
| Didestan.com | 37.156.146.210 |
3.635 | |
| Didestan.net | 37.156.146.221 |
183.338 | |
| Hesabfa.com | 37.156.146.53 |
19.639 |